|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | Techfly |
| モデル番号 | TR-90E |
メタルパーツ 自動車部品 家具 バイク部品 産業
モデル TR-90E
ロボット ハイライト
塗装ロボット製品紹介
![]()
![]()
![]()
| 構成要素 / タイプ | 全身 車両 操作 |
ロボット 塗装 指示 |
| フロント・エンジン・ハウド | ● 人 の 行動 | 1オーケストラ 操作 範囲 について 絵画 について 全身 車両: ●長さ≤5.1m ·幅≤2m ・0.24m≤高さ≤1.8m (屋根を噴霧しないでください) ■屋根を噴霧する際,車両の高さは≤ 1.6m 2. 長さ4.5m未満の車両では,前側と下側が 後部バンパーを同時に塗装することはできません. 3. 塗装部品には前翼,前翼が含まれると ドアとA柱,リュックビューミラー 操作中に取り除かれました |
| フロントバンパー | ● 人 の 行動 | |
| フロントフェンダー | ● 人 の 行動 | |
| フロントドア | ● 人 の 行動 | |
| 後ろのドア | ● 人 の 行動 | |
| 後ろのフェンダー | ● 人 の 行動 | |
| バンパー | ● 人 の 行動 | |
| 屋根 | ● 人 の 行動 | |
| スカート | ● 人 の 行動 | |
| A柱 | ● 人 の 行動 | |
| C 柱 | ● 人 の 行動 |
![]()
| 部品 / タイプ | 解体 部品 操作 | ロボット 塗装 指示 |
| フロント・エンジン・ハウド | ● 人 の 行動 | 高さの範囲は 部品を分解する操作: 0.24m≤操作距離≤2m |
| フロントバンパー | ● 人 の 行動 | |
| フロントフェンダー | ● 人 の 行動 | |
| フロントドア | ● 人 の 行動 | |
| 後ろのドア | ● 人 の 行動 | |
| 後ろのフェンダー | ● 人 の 行動 | |
| バンパー | ● 人 の 行動 | |
| 屋根 | / | |
| スカート | / | |
| A柱 | / | |
| C 柱 | / |
| 番号 について バッチ (バッチ/シフト) |
番号 について パーツ (パーツ/バッチ) |
月間 作業する 日数 (日数) |
合計 額 完成した (ピース/月) |
| 6 | 4 | 22 | 528 |
塗装ロボットの実際の動作状況
処理の量は,倉庫の取引量と処理の配置に直接比例しています.
実際の運用データでは,1ヶ月あたり100パネル (25~50台の車両に相当する)
塗装されたパネルのうち,車のドアとフェンダーは比較的大きな割合を占めています.
![]()
![]()
ロボットのビジネスケースを描く
国内外で10以上の自動車4Sストアで実装され,カバーされています.
サービスされている自動車ブランドには,BBA,Tesla,Honda,Toyota,Volkswagen,Li Autoなどが含まれています.
![]()
![]()
連絡してください